Rates

St. Catharines and Niagara Falls
  CDN USD
1 HOUR 190 190
1.5 HOURS 300 300
2 HOURS 380 380
3 HOURS 560 560
DUOS 380 380
COUPLES 380 380
Thorold, Allanburg, Chippewa and Jordan Station
  CDN USD
1 HOUR 200 200
1.5 HOURS 310 310
2 HOURS 400 400
3 HOURS 590 590
DUOS 400 400
COUPLES 400 400
Welland, Pelham, Vineland and Niagara On The Lake
  CDN USD
1 HOUR 210 210
1.5 HOURS 320 320
2 HOURS 420 420
3 HOURS 620 620
DUOS 420 420
COUPLES 420 420
Fort Erie, Beamsville, and Stevensville
  CDN USD
1 HOUR 230 230
1.5 HOURS 340 340
2 HOURS 460 460
3 HOURS 680 680
DUOS 460 460
COUPLES 460 460
Port Colborne and Grimsby
  CDN USD
1 HOUR 240 240
1.5 HOURS 350 350
2 HOURS 480 480
3 HOURS 710 710
DUOS 480 480
COUPLES 480 480